
HydroVacFinder.com
Nationwide Hydro Vac & Disposal Directory
Use the search bar and tabs below to filter companies or disposal facilities by name, city, state, or phone.
HydroVacFinder.com
Nationwide Hydro Vac & Disposal Directory
| Name | Availability | Tier | Address | City/State | Phone | Website | Qualifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sure Fire Disposal | Open | — | M77C+FX | Mandaree, ND | (701) 290-39311 | — | — |
| Little Knife Disposal | Open | — | 2397 99th M AVE NW | Mandaree, ND | (701) 690-0777 | — | — |
| ATL Aggregate | Closed | — | 1065 Lancaster Rd. | Conley, GA | (470) 815-2645 | Visit Site | — |
| B&V Wrecker | Open | — | 5000 Martin Luther King Blvd | Tuscaloosa, AL | (205) 345-5511 | — | — |
| B&Z | Open | — | 1001 Clark Ave | Benton Harbor, MI | (269)925-6999 | Visit Site | — |
| Bolin & Bartley Excavating | Open | — | 3701 McNaul Rd. | Ashland, OH | (419) 651-4370 | Visit Site | — |
| Buffalo Ridge | Open | — | 19636 N. 20th St | Phoenix, AZ | (602) 992-6305 | Visit Site | — |
| Calvary Station | Open | — | 1563 Calvary Church Rd. | Gainesville, GA | (678) 283-1665 | Visit Site | — |
| CFK Hydro Solutions. | Open | — | 4994 County Rd 29 | Auburn, IN | (260) 316-6837 | — | — |
| Clean Solutions LLC | Open | — | 503 US Highway 2 | Bainville, MT | (406) 525-5175 | Visit Site | — |
| Courtney Ridge Independence | Open | — | 2001 Rte 291 | Independence, MO | (816) 257-7999 | — | — |
| Crude Processing Intl. Alexander Facility | Open | — | 14071 42nd St. NW | Alexander, ND | (701) 572-0107 | Visit Site | — |
| Crude Processing Intl. Johnson's Corner Facility | Open | — | 10980 28th St. NW | Watford City, ND | (701) 580-0948 | Visit Site | — |
| Crude Processing Intl. South Alexander Facility | Open | — | 2680 HWY 68 | Alexander, ND | (701) 580-0890 | Visit Site | — |
| D & M Excavating | Open | — | 9896 W 300 N | Michigan City, IN | (219) 872-9378 | Visit Site | — |
| D.C. Aggregate LLC Prewitt Pitt | Open | — | Co Rd. 134 | Fairview, MT | (406) 480-4835 | Visit Site | — |
| DDM Materials-Euless Clean Landfill | Open | — | 12665 Calloway Cemetery Rd | Euless, TX | (940) 726-1122 | Visit Site | — |
| Duneland Materials | Open | — | 525 W 300 N | Valparaiso, IN | (219)746-1872 | Visit Site | — |
| Enviromental Disposal & Recycling | Open | — | 19449 CR 360 | Alva, OK | (580) 799-7704 | — | — |
| Eshleman Excavating | Closed | — | 5999 E US HWY 6 | Kendallville, IN | (260) 347-0595 | Visit Site | — |
| G & G Hauling & Excavating | Closed | — | 2064 N 150 W | Warsaw, IN | (574)269-9300 | Visit Site | — |
| Great Bear Sand & Gravel -Owend by First Rate Excavating | Open | — | 1500 N Cleveland Ave | Sioux Falls, SD | (605) 331-5626 | Visit Site | — |
| Jim Palmer Excavating | Open | — | 12701 S. Dixie Hwy | Bowling Green, OH | (419) 353-4692 | Visit Site | — |
| Johnson-Stewart Higley LLC | Open | — | 3160 N Higley Rd | Mesa, AZ | (480) 834-1042 | Visit Site | — |
| Kinetics Xcavating | Closed | — | 8391 N. County Rd. 100 E | Brazil, IN | (812)264-8109 | Visit Site | — |
| KLUMM BROTHERS | Open | — | 9241 W Bancroft St | Holland, OH | (419) 829-3166 | Visit Site | — |
| Kokomo Sand & Gravel | Closed | — | 2617 W 300 S | Kokomo, IN | (765)453-1616 | Visit Site | — |
| Mason Sand & Gravel | Open | — | 2385 Rathmell Rd. | Obetz, OH | (614) 491-3611 | — | — |
| Mason Sand & Gravel (Columbus, OH) | Open | — | 660 Hart Rd. | Columbus, OH | (614) 329-6331 | — | — |
| ProAgr Sand & Gravel | Open | — | 699 E County Rd. 600 N | Cayuga, IN | (765) 231-6001 | — | — |
| Rio Salado | Open | — | 3635 S 43rd Ave | Phoenix, AZ | (602) 253-4891 | — | — |
| Rock Bottom Quarry | Open | — | 2488 E Johnson Lake Rd. | Pleasant Lake, IN | (260) 665-1777 | — | — |
| Rogers Group Inc. | Closed | — | 235 E HWY 24 | Kentland, IN | (219) 474-5125 | Visit Site | — |
| S&G Excavating* | Closed | — | 545 E Margaret Ave | Terre Haute, IN | (812)234-4848 | — | — |
| SanMan | Open | — | 21544 N 115th Ave | Sun City, AZ | (602) 725-5334 | Visit Site | — |
| Secure Energy Service-Stanley Disposal | Open | — | 7998 48th NW | New Town, ND | (701) 609-5649 | Visit Site | — |
| Star Excavating | Open | — | 8254 W 300 N | Andrews, IN | (260) 344-1311 | — | — |
| Starks Excavating & Supply | Closed | — | 14950 M 60 | Three Rivers, MI | (269) 279-9265 | Visit Site | — |
| Superior Construction | Open | — | 1095 S. Lake St. | Gary, IN | (219) 787-0850 | Visit Site | — |
| Velpen Trucking & Disposal | Open | — | 3980 S. State Road 257 | Velpen, IN | (812) 354-3280 | Visit Site | — |
| Waste Management - Northwest Region | Open | — | 19401 W Deer Valley Rd. | Surprise, AZ | (866) 676-7150 | — | — |
| Yellow Creek Gravel | Closed | — | 64341 County Road 11 | Goshen, IN | (574) 862-3196 | Visit Site | — |
| CR Lawn Service | Open | — | 2250 W Shawnee Rd | Baroda, MI | (269)4222848 | Visit Site | — |
| DDM Materials-Justin Yard | Open | — | 10869 FM 156 | Justin, TX | (940) 726-1122 | Visit Site | — |
| JAG Enterprises | Closed | — | 1450 West Highway 26 | Blackfoot, ID | (208) 244-8116 | Visit Site | — |
| KBE MATERIALS | Open | — | 1226 E Grand Blvd | Oklahoma City, OK | (918) 729-0292 | — | — |
| Oaks Disposal Services LLC | Closed | — | 899 Road 448th | Lindsay, MT | (406) 584-3499 | — | — |
| Rock Ridge Quarry -South Kansas City | Open | — | 9001 Hickman Mills Dr. | Kansas City, MO | (816) 926-0300 | Visit Site | — |
| Schick Sand Gravel | Open | — | 4210 E McGalliard Rd. | Muncie, IN | (765)744-9441 | — | — |
| Thomas Rd Enterprises | Open | — | 201 N. Thomas Rd. | Ft. Wayne, IN | (260) 403-2179 | — | — |
| KBE MATERIALS | Open | — | 4290 S 481st West Ave | Jennings, OK | (918) 729-0292 | — | — |
| Elkhart County Gravel | Open | — | 19242 US 6 East | New Paris, IN | (574) 831-2815 | Visit Site | — |
| 50TH ST TRANSFER STATION | Closed | — | 110 50th St #120 | Brooklyn, NY | (718) 680-3733 | — | — |
| ABC Landfill & Materials LLC | Open | — | 6950 W. Southern Ave | Laveen, AZ | (623) 233-2990 | Visit Site | — |
| Alameda County Household Hazardous Waste Collection Facility - Hayward | Closed | — | 2091 W Winton Ave | Hayward, CA | (800) 606-6606 | — | — |
| Alameda County Household Hazardous Waste Collection Facility - Oakland | Closed | — | 2100 E 7th St | Oakland, CA | (800) 606-6606 | — | — |
| Altus Muncicipal Landfill | Closed | — | N1960 Road | Duke, OK | (580) 481-2246 | — | — |
| Angeles Public Dump | Closed | — | 3424 Emery St | Los Angeles, CA | (818) 799-9680 | — | — |
| Austin Recycle & Reuse Drop-off Center | Closed | — | 2514 Business Center Dr | Austin, TX | (512) 974-4343 | — | — |
| Big Hill Resources LLC | Open | — | 10369 28th St. SW | Dickinson, ND | (701) 300-7625 | Visit Site | — |
| Black Warrior Solid Waste Facility | Open | — | 3301 Landfill Dr. | Coker, AL | (205) 339-7330 | Visit Site | — |
| Bowsher Excavating | Closed | — | 7493 E 1000 N | Monticello, IN | (219) 863-0678 | Visit Site | — |
| BRODAS | Open | — | 985 US 85 | Brighton, CO | — | — | — |
| C & E Excavating Inc | Closed | — | 1702 N. Bendix Dr. | South Bend, IN | (574)288-5477 | Visit Site | — |
| California Waste Services | Closed | — | 621 W 152nd St | Gardena, CA | (800) 839-5550 | — | — |
| Chicago Street CCDD, LLC | Open | — | 1127 S Chicago St. | Joliet, IL | (815) 723-3000 | — | — |
| Consolidated Materials, Inc | Open | — | 1450 Virginia Rd. | Crystal Lake, IL | (847) 658-4342 | — | — |
| County Compost & Boulder | Closed | — | 5648 S. 75th W | Ferdinand, IN | (812) 630-9941 | — | — |
| Daves Concrete | Closed | — | 79811 M 40 | Lawton, MI | (269) 624-4100 | Visit Site | — |
| DDM Materials-Sanger Yard | Open | — | 4520 Cowling Rd | Sanger, TX | (940) 726-1122 | Visit Site | — |
| Des Plaines Material & Supply | Closed | — | 1269 Golf Rd | Des Plaines, IL | (847) 824-4149 | Visit Site | — |
| Domres Grading Inc | Open | — | 7002 E. Pinnacle Peak Rd. | Phoenix, AZ | (480) 585-0589 | — | — |
| Doug Clack Trucking | Closed | — | 2290 Turner Hill Rd. | Lithonia, GA | (404) 567-5161 | Visit Site | — |
| Drilltech | Open | — | 7080 York St | Denver, CO | (303) 287-8300 | Visit Site | — |
| Earth Growers | Open | — | 5770 Joe Jenkins Blvd | Austell, GA | (470) 363-8794 | — | — |
| Express Disposal | Closed | — | 2221 E Washington Blvd | Los Angeles, CA | (213) 465-7775 | — | — |
| Flinn AG Services | Open | — | 9974 US-31 | Seymour, IN | (812) 528-0853 | — | — |
| Fox Ridge Stone Co. and CCDD | Open | — | 6110 IL-71 | Oswego, IL | (630) 554-9101 | — | — |
| Gary Material Supply | Open | — | 7318 W. 15th Ave. St. | Gary, IN | (219) 944-0283 | — | — |
| Green Meadows Land Development | Open | — | 3504 N. White Ave | Kansas City, MO | (816) 591-0607 | — | — |
| Guidry's Industrial Services Inc. | Open | — | 3396 W Airline Hwy | Reserve, LA | (504) 415-6524 | — | — |
| Haddix Sand & Gravel | Closed | — | 14086 W. State Road | Grand Ledge, MI | (517) 204-7333 | Visit Site | — |
| Henton Trenching & Excavating | Closed | — | 13045 US-30 | Blair, NE | (402) 426-9580 | Visit Site | — |
| Horizon Disposal | Open | — | 4th St. SW | Kindeer, ND | (406) 425-2672 | — | — |
| Houghton Recycling & Transfer Station | Closed | — | 11724 NE 60th St | Kirkland, WA | (206) 477-4466 | — | — |
| Household Chemicals and Computer Recycling Facility | Closed | — | 1150 N North Branch St | Chicago, IL | (312) 744-3060 | — | — |
| Houston Excavating | Closed | — | 5030 NW Waukomis Dr | Kansas City, MO | (816) 944-9531 | — | — |
| Houston Solid Waste Management | Closed | — | 5100 Sunbeam St | Houston, TX | (713) 738-1936 | — | — |
| Hunter Ferrell Landfill | Closed | — | 100-1098 E Hunter Ferrell Rd | Irving, TX | (972) 721-7322 | — | — |
| Interstate Waste Services | Closed | — | 540 Doremus Ave | Newark, NJ | (866) 342-5497 | — | — |
| Lakewood Recycling Center | Closed | — | 1068 Quail St | Lakewood, CO | (303) 987-7974 | — | — |
| Liquid Environmental Solutions | Open | — | 5159 West Van Buren St | Phoenix, AZ | (866) 694-7327 | Visit Site | — |
| LJ Haddox & Sons LLC | Open | — | 543 LA-3005 | Ruston, LA | (318) 245-9220 | — | — |
| LoadUp | Closed | — | 1771 E Flamingo Rd #112b | Las Vegas, NV | (844) 239-7711 | — | — |
| LRS Forrest View Transfer Station & Material Recovery Facility | Closed | — | 6201 Canal Bank Dr. | Forrest View, IL | (708)458-4300 | Visit Site | — |
| MR Tanner | Open | — | 6515 E El Mirage Rd. | Luke AFB, AZ | (480) 633-8500 | Visit Site | — |
| North Main Neighborhood Depository/Recycling Center | Closed | — | 9003 N Main St | Houston, TX | — | — | — |
| North Transfer Station | Closed | — | 1350 N 34th St | Seattle, WA | (206) 684-8400 | — | — |
| Northeast Houston Solid Waste Depository | Closed | — | 5565 Kirkpatrick Blvd | Houston, TX | — | — | — |
| Northwest Sanitation Convenience Center | Closed | — | 320 Domino Ln | Philadelphia, PA | (215) 685-2503 | — | — |
| Northwest Transfer Station Collection Center | Closed | — | 9500 Harry Hines Blvd | Dallas, TX | (214) 670-6161 | — | — |
| Oles Engineering-N Oles Dump | Open | — | 15120 River Rd | Noblesville, IN | (317) 769-5950 | Visit Site | — |
| Organic Waste Management, LLC | Closed | — | 1130 Eastern Ave | Malden, MA | (978) 685-2000 | — | — |
| Puglise Dirt Services | Open | — | 1424 MacArhur Ave | Harvey, LA | (504) 341-9773 | — | — |
| Recology San Francisco | Closed | — | 501 Tunnel Ave | San Francisco, CA | (415) 330-1400 | — | — |
| Recycle Boston | Closed | — | 516 E 2nd St | Boston, MA | (617) 230-9583 | — | — |
| Republic Services Recycling Center & Transfer Station | Closed | — | 2351 S Laflin St | Chicago, IL | (312) 226-1226 | — | — |
| Republic Services Southern Nevada Recycling Center | Closed | — | 360 W Cheyenne Ave | North Las Vegas, NV | (702) 735-5151 | — | — |
| Sanitation Convenience Center | Closed | — | 3033 S 63rd St | Philadelphia, PA | (215) 685-4290 | — | — |
| Sanitation Convenience Center (Strawberry Mansion) | Closed | — | 2564 W Glenwood Ave | Philadelphia, PA | (215) 685-3981 | — | — |
| Sawyer Landfill Facility -Clean Harbors | Closed | — | 12400 247th Ave S.E. | Sawyer, ND | (701) 624-5622 | — | — |
| Secure Energy Service-Keen | Open | — | X3JF+2V | Keene, ND | — | — | — |
| Shoreline Recycling & Transfer Station | Closed | — | 2300 N 165th St | Shoreline, WA | (206) 477-4466 | — | — |
| Sierra Mining And Crushing | Open | — | 8665 S. Alvernon Way | Tucson, AZ | (520) 807-0558 | Visit Site | — |
| Silver Creek Materials | Open | — | 2251 Silver Creek Rd | Fort Worth, TX | (817) 225-3236 | Visit Site | — |
| Spruce Lake Sand & Gravel | Open | — | 33450 US-12 | Fox Lake, IL | (815) 344-6655 | — | — |
| Stark C&D Disposal | Open | — | 7280 Lisbon St. NE | East Canton, OH | (330) 488-6161 | — | — |
| Sunset-Kendall Trash and Recycling Center | Closed | — | 8000 SW 107th Ave | Miami, FL | (305) 468-5900 | — | — |
| Texas Disposal Systems Landfill | Closed | — | 3016 FM1327 | Creedmoor, TX | (512) 421-1363 | — | — |
| The McGraley Co | Closed | — | 955 Indigo Rd. | Springfield, GA | (912) 754-4138 | Visit Site | — |
| Viking Aggregates | Open | — | 1 Hallett Dr | Porter, TX | (281) 354-2215 | — | — |
| WastePlace | Closed | — | 401 Congress Ave. #1540 | Austin, TX | (833) 757-7765 | — | — |
| Well Road Development | Open | — | 455 Well Rd. | West Monroe, LA | (318) 322-5108 | — | — |
| Wellesley Recycling and Disposal Facility | Closed | — | 169 Great Plain Ave | Wellesley, MA | (781) 235-7600 | — | — |
| West Little River TRC | Closed | — | 1830 NW 79th St | Miami, FL | — | — | — |
| Western Disposal Materials Management Center | Closed | — | 2051 63rd St | Boulder, CO | (303) 444-2037 | — | — |
| Western Ohio Cut Stone | Open | — | 1542 Riverside Dr | Sidney, OH | (937) 492-4722 | — | — |
| Wheelabrator South Broward | Closed | — | 4400 South State Road 7 | Fort Lauderdale, FL | (954) 581-6606 | — | — |
| WM - Denver Arapahoe Disposal Site Landfill | Closed | — | 3500 S Gun Club Rd | Aurora, CO | (720) 876-2624 | — | — |
| Yellow Stone Mining Co | Open | — | 255 Paga Mine Road. | Cartersville, GA | (770) 655-1174 | — | — |
